
- Главная
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
1 USD | 2.5600 | 2.6400 |
1 EUR | 3.1200 | 3.2400 |
100 RUB | 3.4300 | 3.6300 |
1 GBP | 3.4000 | 3.8100 |
10 CNY | 3.6000 | 4.1500 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
1 USD | 2.5700 | 2.6300 |
1 EUR | 3.1300 | 3.2300 |
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6150 |
1 EUR | 3.1700 | 3.1950 |
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
EUR/RUB | 87.9500 | 92.9700 |
USD/RUB | 71.6300 | 76.1100 |
Currency | |
---|---|
1 USD | 2.6020 |
1 EUR | 3.1755 |
100 RUB | 3.5411 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
Gold 1 г. | 160,00 | - |
Silver г. | - | - |
Platinum г. | - | - |
Currency | Buy | Sale | |
---|---|---|---|
Gold 1 gr. | BYN | 147,30 | 153,61 |
USD | - | - |