
- Главная
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
1 USD | 2.5600 | 2.6300 |
1 EUR | 3.0800 | 3.1600 |
100 RUB | 3.3000 | 3.4500 |
1 GBP | 3.4500 | 3.6500 |
10 CNY | 3.7000 | 4.0000 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
1 USD | 2.5700 | 2.6200 |
1 EUR | 3.0900 | 3.1500 |
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6100 |
1 EUR | 3.1000 | 3.1300 |
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
EUR/RUB | 90.0000 | 94.0000 |
USD/RUB | 75.0000 | 78.0000 |
Currency | |
---|---|
1 USD | 2.5980 |
1 EUR | 3.1209 |
100 RUB | 3.3814 |
Currency | Buy | Sale |
---|---|---|
Gold 1 г. | 160,00 | - |
Silver г. | - | - |
Platinum г. | - | - |
Currency | Buy | Sale | |
---|---|---|---|
Gold 1 gr. | BYN | 145,82 | 151,84 |
USD | - | - |