Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 2.2144 |
AMD | 8.7422 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.8401 |
BRL | 5.8832 | |
UAH | 100 Hryvnia | 8.2667 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.8134 |
AED | 9.2588 | |
USD | 1 Dollar USA | 3.4007 |
VND | 13.3754 | |
EUR | 1 Euro | 3.5895 |
PLN | 8.2716 | |
JPY | 100 Yen | 2.1836 |
INR | 4.0300 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 8.0767 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.4668 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.4326 |
CNY | 10 CNY | 4.6935 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 11.0592 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.8779 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 2.0016 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 3.0797 |
RUB | 3.3954 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.4694 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.5333 |
KGS | 100 Som | 3.9314 |
KZT | 1000 Tenge | 6.8673 |
TRY | 10 Turkish lira | 0.9858 |
GBP | 1 Pound sterling | 4.3082 |
CZK | 100 Czech Koruna | 14.1998 |
SEK | 10 Swedish crowns | 3.0967 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.8400 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта