Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 1.9602 |
AMD | 8.0187 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.7318 |
BRL | 5.4751 | |
UAH | 100 Hryvnia | 7.5713 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.5380 |
AED | 8.5252 | |
USD | 1 Dollar USA | 3.1313 |
VND | 12.2137 | |
EUR | 1 Euro | 3.3879 |
PLN | 8.0883 | |
JPY | 100 Yen | 2.0941 |
INR | 3.6606 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 7.4400 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.3636 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1789 |
CNY | 10 CNY | 4.2549 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 10.1600 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.7459 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7793 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9897 |
RUB | 3.6551 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.1605 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.3334 |
KGS | 100 Som | 3.6198 |
KZT | 1000 Tenge | 6.2179 |
TRY | 10 Turkish lira | 0.8256 |
GBP | 1 Pound sterling | 4.0508 |
CZK | 100 Czech Koruna | 13.5628 |
SEK | 10 Swedish crowns | 3.1296 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.5498 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта